Фракция 22/ 120 мм – за настилки и подложки
Изпитвана характеристика, означение | Резултат от изпитването | Допустими стойности на резултата |
1 | 2 | 3 |
Категория за зърнометричен състав | Gc90/10 | БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 |
Съдържание на фина фракция, f | 0.1% от масата | ≤0.5 за категория f0.5БДС EN 12620:2013 |
Съдържание на бучки глина и други странични примеси | 0.0% от масата | ≤1 за бетон от групи I и II≤0.5 за бетон от групи III и IVБДС EN 12620:2002+A1:2008/na:2008 |
Съдържание на хумус | Не съдържа | БДС EN 12620:2002+A1:2008/na:2008 |
Всички материали предлагани от ДДФ АД гр. Русе отговарят на изискванията на БДС EN 12620:2002 и имат сертификат за производствен контрол, издаден от Орган за техническо съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, въведени от директива 89/106 ЕЕС.
Фирмата разполага с лаборатория, в която се провежда контрол на качеството на произведените продукти.