Фракция 11/ 22 мм – за производство на бетон
Изпитвана характеристика, означение | Резултат от изпитването | Допустими стойности на резултата |
1 | 2 | 3 |
Категория за зърнометричен състав | Gc90/15 | БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 |
Съдържание на продълговати и плоски зърна | 0.9% от масата | БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 |
Съдържание на фина фракция, f | 0.2% от масата | ≤0.5 за категория f0.5БДС EN 12620:2013 |
Съдържание на отмиваеми частици | 0.3% от масата | ≤1БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 |
Специфична плътност на зърната:- Плътност на зърната в суха състояние – Плътност на зърната във водонаситено повърхностно сухо състояние – Привидна плътност на зърната | 2.60 mg/m3 2.62 mg/m3
2.64 mg/m3 | БДС EN 12620:2013Без изискване Без изискване
Без изискване |
Абсорбция на вода, WA | 0.7% от масата | ≤1 за категория WA241БДС EN 12620:2013 |
Съдържание на киселинно разтворими сулфати, SO3 | 0.04% от масата | ≤1 БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 |
Съдържание на обща сяра | 0.03% от масата | ≤1.5 за бетон от групи I и IVБДС EN 12620:2002+A1:2008/na:2008 |
Съдържание на хлориди | 0.01% от масата | Без изискванеБДС EN 12620:2013 |
Съдържание на бучки глина и други странични примеси | 0.0% от масата | ≤1 за бетон от групи I и II≤0.5 за бетон от групи III и IV БДС EN 12620:2002+A1:2008/na:2008 |
Съдържание на хумус | Не съдържа | БДС EN 12620:2002+A1:2008/na:2008 |
Устойчивост на дробимост при статично натоварване | 12.0% от масата | ≤12 за всички групи и всички класове на бетона≤ B60 и ≤16 за I, II и III група на бетонаБДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 |
Всички материали предлагани от ДДФ АД гр. Русе отговарят на изискванията на БДС EN 12620:2002 и имат сертификат за производствен контрол, издаден от Орган за техническо съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, въведени от директива 89/106 ЕЕС.
Фирмата разполага с лаборатория, в която се провежда контрол на качеството на произведените продукти.