Nisip: fracţionat 0/ 4 mm: pentru fabricarea betonului
Caracteristica de încercare, indicație | Rezultatul încercării | Valori eligibile ale rezultatului |
1 | 2 | 3 |
Categoria conţinutului de granulație | Gf90 | BDS EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 |
Conținut de fracţie fină, f | 0.7% | ≤3 pentru categoria f3BDS EN 12620:2013 |
Conținutul particulelor de spălare | 0.6% | ≤3 pentru beton din grupuri III şi IVBDS EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 |
Densitate specifică a granulelor:- Densitatea granulelor în stare uscată- Densitatea granulelor în stare uscată de suprafaţa saturată cu apă- Densitatea aparentă a granulelor | 2.62 mg/m32.64 mg/m3 2.66 mg/m3 | BDS EN 12620:2013Fără cerinţe Fără cerinţe Fără cerinţe |
Absorbția de apă, WA | 0.7% de la masă | ≤1 pentru categoria WA241 |
Sulfați solubili de acid AS | 0.01% de la masă | ≤0.2 pentru categoria AS0.2BDS EN 12620:2013 |
Conținut de sulf total | 0.02% de la masă | ≤0.5 pentru beton din grupuri III şi IVBDS EN 12620:2002+A1:2008/na:2008 |
Conținutul de clorură | 0.01% de la masă | Fără cerinţeBDS EN 12620:2013 |
Conținutul de bulgări de lut și alte impurități | 0.00% de la masă | ≤1 pentru beton din grupuri I şi II≤0.5 pentru beton din grupuri III şi IVBDS EN 12620:2002+A1:2008/na:2008 |
Conținut de humus | Nu conține | BDS EN 12620:2002+A1:2008/na:2008 |
Toate materialele oferite de DDF AD Ruse îndeplinesc cerințele BDS EN 12620:2002 și au certificat pentru controlul producţiei emis de Organul de conformitate tehnică în conformitate cu Ordonanța privind cerințele esențiale și evaluarea conformității produselor pentru construcții introduse prin Directiva 89/106 EES.Compania are un laborator în care să efectueze controlul de calitate al produselor fabricate.