Fracțiune 11/ 22 mm – pentru producția de beton
Caracteristica de încercare, indicație | Rezultatul încercării | Valori eligibile ale rezultatului |
1 | 2 | 3 |
Categoria conţinutului de granulație | Gc90/15 | BDS EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 |
Conținut de granule alungite și plate | 0.9% de la masă | BDS EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 |
Conținut de fracţie fină, f | 0.2% de la masă | ≤0.5 pentru categoria f0.5BDS EN 12620:2013 |
Conținutul particulelor de spălare | 0.3% de la masă | ≤1BDS EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 |
Densitate specifică a granulelor:- Densitatea granulelor în stare uscată – Densitatea granulelor în stare uscată de suprafaţa saturată cu apă – Densitatea aparentă a granulelor | 2.60 mg/m3
2.62 mg/m3
2.64 mg/m3 | BDS EN 12620:2013
Fără cerinţeFără cerinţe
Fără cerinţe |
Absorbția de apă, WA | 0.7% de la masă | ≤1 pentru categoria WA241BDS EN 12620:2013 |
Conținutul de sulfați solubili de acid, SO3 | 0.04% de la masă | ≤1 BDS EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 |
Conținut de sulf total | 0.03% de la masă | ≤1.5 pentru beton din grupuri I şi IVBDS EN 12620:2002+A1:2008/na:2008 |
Conținutul de clorură | 0.01% de la masă | Fără cerinţeBDS EN 12620:2013 |
Conținutul de bulgări de lut și alte impurități | 0.0% de la masă | ≤1 pentru beton din grupuri I şi II≤0.5 pentru beton din grupuri III şi IVBDS EN 12620:2002+A1:2008/na:2008 |
Conținut de humus | Nu conține | BDS EN 12620:2002+A1:2008/na:2008 |
Rezistența la fracţionare la sarcină statică | 12.0% de la masă | ≤12 pentru toate grupurile și toate clasele de beton≤ B60 şi ≤16 за I, II şi III grup de betonBDS EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 |
Toate materialele oferite de DDF AD Ruse îndeplinesc cerințele BDS EN 12620:2002 și au certificat pentru controlul producţiei emis de Organul de conformitate tehnică în conformitate cu Ordonanța privind cerințele esențiale și evaluarea conformității produselor pentru construcții introduse prin Directiva 89/106 EES.
Compania are un laborator în care să efectueze controlul de calitate al produselor fabricate.