Fracțiune 22/ 120 mm –pentru acoperiri și suporturi
Caracteristica de încercare, indicație | Rezultatul încercării | Valori eligibile ale rezultatului |
1 | 2 | 3 |
Categoria conţinutului de granulație | Gc90/10 | BDS EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 |
Conținut de fracţie fină, f | 0.1% de la masă | ≤0.5 pentru categoria f0.5BDS EN 12620:2013 |
Conținutul de bulgări de lut și alte impurități | 0.0% de la masă | ≤1 pentru beton din grupuri I şi II ≤0.5 pentru beton din grupuri III şi IV BDS EN 12620:2002+A1:2008/na:2008 |
Conținut de humus | Nu conține | BDS EN 12620:2002+A1:2008/na:2008 |
Toate materialele oferite de DDF AD Ruse îndeplinesc cerințele BDS EN 12620:2002 și au certificat pentru controlul producţiei emis de Organul de conformitate tehnică în conformitate cu Ordonanța privind cerințele esențiale și evaluarea conformității produselor pentru construcții introduse prin Directiva 89/106 EES.
Compania are un laborator în care să efectueze controlul de calitate al produselor fabricate.